前回集計から約1週間が経過しました。手を出し過ぎてよくわからなくなっています。そして数字は伸び悩んでいる感覚です。実際、どうなってるのか!?
2024/01/17時点
SNS | 開始時期 | ジャンル | 人数 (12/22) | 人数 (12/29) | 人数 (01/04) | 人数 (01/10) | 人数 (01/17) | その他 | |
X(旧Twitter) | 2023/10/27 (開設は3月) | 美人、美脚、ストッキング、エリカ が中心 | フォロワー数 | 2,016 | 2,192 | 2,276 | 2,284 | 2,344 | – |
2023/11/10 | 美人、美脚、ストッキング、エリカ が中心 | フォロワー数 | 967 | 979 | 999 | 1,008 | 1,023 | – | |
Youtube | 2023/06/30 | 熟女、ぽっちゃり、美脚、水着 など多ジャンル | チャンネル登録者数 | 1,017 | 1,036 | 1,055 | 1,073 | 1,095 | – |
Threads | 2023/11/24 | 美人、美脚、ストッキング、エリカ が中心 | フォロワー数 | 272 | 306 | 428 | 532 | 582 | – |
TikTok 諸事情によりやり直し予定 | – | – | – | – | – | ||||
pixiv | 2023/12/02 | 2次元イラスト、R-18多め | フォロワー数 | 659 | 756 | 897 | 1,045 | 1,207 | – |
chichi-pui | 2023/12/16 | 美人、美脚、2次元イラスト、R-18多め | フォロワー数 | 4 | 4 | 17 | 34 | 47 | – |
FANZA同人 あらぶるま | 2023/11/21 | 【電子書籍販売】 脚フェチ、水着などの超高画質中心 | ファン数 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 販売数 134 |
FANZA同人 あらぶるま18+ | 2023/12/01 | 【電子書籍販売】 R-18専門。 今のところ「エリカ」の一作のみですが、 割と好評?なのがうれしいです。力作なので笑。 | ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 販売数 45 |
FANZA同人 あらぶるま18+(二次元) | 2023/12/11 | 【電子書籍販売】 2次元イラストのR-18、全年齢両方取り扱い。 今のところ一作のみ。 | ファン数 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 販売数 18 |
BOOTH | 2023/11/03 | 【電子書籍販売】 2次元イラストは全年齢、R-18の両方取り扱い。 リアル風フォトは全年齢のみ取り扱い。 | フォロワー数 | 7 | 6 | 8 | 16 | 17 | 販売数 15 |
Patreon | 2023/11/15 | 無料会員様向け:脚フェチ系、美女、エリカ中心。 有料会員様向け:R-18中心、超高画質もあり。 | 無料会員数 | 7 | 7 | 13 | 19 | 22 | – |
2023/12/08 | 美人、美脚、ストッキング、エリカ が中心 | フォロワー数 | 16 | 25 | 38 | 67 | 79 | – | |
note | 2024/01/17 | 脚フェチ中心 | フォロワー数 | – | – | – | – | 0 | – |
合計 | 4,976 | 5,323 | 5,744 | 6,095 | 6,434 |
Pixiv以外は伸びなかった印象でしたが、数字だけ見るとそこそこ伸びているという不思議。
ただでさえ、手を出し過ぎて管理できなくなっているのに、noteにも手を出してしまいました。
電子書籍の販売は、売れるタイミングが全然わかりません。FANZA同人は基本的には発売直後に伸びる傾向があると思いますが、それ以外はよくわかりません。
Youtubeにおいては新しい動画を何も公開していませんが、相変わらず少しずつチャンネル登録者が増えますね。時間がかかるわりには伸びにくいので、どうしても敬遠してしまいます。
今後も定期的にフォロワー数を報告していきますので、同じようなことをされている方は参考にしていただければと思います。